体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博应急管理局关于公布浙江德威不锈钢管业股份有限公司等232家安全生产标准化三级达标企业名单及撤销海宁市富升裘革有限公司安全生产标准化三级达标等级的通知
各县(市、区)、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)、浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)应急管理局,有关单位:
根据应急管理部《关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》(应急〔2021〕83号)和《浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全生产标准化建设定级实施办法的通知》(浙应急基础〔2021〕138号)等相关文件规定,按照相关行业安全生产标准化评审标准要求,经安全生产标准化评审单位现场考评和县(市、区)应急管理局审核,浙江德威不锈钢管业股份有限公司等48家企业通过安全生产标准化三级企业定级考评初次评审,浙江格兰德机械有限公司等26家企业通过定级考评延期换证,浙江星皓科技股份有限公司等23家企业通过定级考评到期换证,体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博英恒科技股份有限公司等135家企业通过定级考评免审换证,以上名单经公示无异议,符合安全生产标准化三级企业定级要求,现予公布(具体名单见附件1)。
海宁市富升裘革有限公司在安全生产标准化三级达标证书有效期内因安全生产标准化运行复核不合格,现予以撤销安全生产标准化三级达标等级。请海宁市应急管理局通知并代市局收回海宁市富升裘革有限公司原安全生产标准化三级达标证书及牌匾,督促企业加强安全生产工作,强化安全隐患排查治理,完善安全管理措施,进一步提升企业安全生产管理水平,确保企业生产安全。
附件:1.浙江德威不锈钢管业股份有限公司等232家安全生产标准化三级达标企业名单
2.安全生产标准化被撤销三级等级的企业名单
体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博应急管理局
2023年3月8日
附件1
浙江德威不锈钢管业股份有限公司等232家
安全生产标准化三级达标企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 属 地 | 行业类别 |
一、初次申请(48家) | ||||
1 | 浙江德威不锈钢管业股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300240 | 南湖区 | 机械 |
2 | 浙江禄森电子科技有限公司 | 嘉AQBJXIII202300241 | 秀洲区 | 机械 |
3 | 贝思特机电(嘉兴)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300242 | 嘉善县 | 机械 |
4 | 德克环境(浙江)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300243 | 嘉善县 | 机械 |
5 | 嘉兴华安汽车配件有限公司 | 嘉AQBJXIII202300244 | 嘉善县 | 机械 |
6 | 嘉兴精科科技有限公司 | 嘉AQBJXIII202300245 | 嘉善县 | 机械 |
7 | 驭势科技(浙江)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300246 | 嘉善县 | 机械 |
8 | 赛晶亚太半导体科技(浙江)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300247 | 嘉善县 | 机械 |
9 | 浙江铝山精密机械股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300248 | 平湖市 | 机械 |
10 | 德默菲换热器(平湖)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300249 | 平湖市 | 机械 |
11 | 浙江科森五金有限公司 | 嘉AQBJXIII202300250 | 平湖市 | 机械 |
12 | 气立可科技(浙江)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300251 | 平湖市 | 机械 |
13 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 嘉AQBJXIII202300252 | 平湖市 | 机械 |
14 | 浙江轩田智能科技有限公司 | 嘉AQBJXIII202300253 | 平湖市 | 机械 |
15 | 浙江行星电机有限公司 | 嘉AQBJXIII202300254 | 平湖市 | 机械 |
16 | 嘉兴亮锐精密机械股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300255 | 平湖市 | 机械 |
17 | 嘉兴嘉裕精密机械股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300256 | 平湖市 | 机械 |
18 | 浙江联杰科技有限公司 | 嘉AQBJXIII202300257 | 平湖市 | 机械 |
19 | 海盐宏强表面处理有限公司 | 嘉AQBJXIII202300258 | 海盐县 | 机械 |
20 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博远景照明科技有限公司 | 嘉AQBJXIII202300259 | 海盐县 | 机械 |
21 | 浙江海迈材料科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300260 | 海盐县 | 机械 |
22 | 嘉兴立欣紧固件股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300261 | 港 区 | 机械 |
23 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博连冠纺织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300262 | 秀洲区 | 纺织 |
24 | 嘉兴佳沛服饰股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300263 | 平湖市 | 纺织 |
25 | 嘉兴星联纺织品股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300264 | 平湖市 | 纺织 |
26 | 嘉兴五和印染科技股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300265 | 平湖市 | 纺织 |
27 | 海宁鸿裕经编有限公司 | 嘉AQBFZIII202300266 | 海宁市 | 纺织 |
28 | 海宁赛格针织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300267 | 海宁市 | 纺织 |
29 | 扳鞍羊毛工业(嘉兴综合保税区)有限公司 | 嘉AQBFZIII202300268 | 港 区 | 纺织 |
30 | 浙江佐朗光电科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300269 | 南湖区 | 轻工 |
31 | 嘉兴明禾智能家居用品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300270 | 南湖区 | 轻工 |
32 | 嘉善乐瓦家具有限公司 | 嘉AQBQGIII202300271 | 嘉善县 | 轻工 |
33 | 浙江省平湖华神皮革有限公司 | 嘉AQBQGIII202300272 | 平湖市 | 轻工 |
34 | 福尔波西格林输送科技(中国)有限公司 | 嘉AQBQGIII202300273 | 平湖市 | 轻工 |
35 | 浙江金汤塑胶科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300274 | 平湖市 | 轻工 |
36 | 浙江广森箱包科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300275 | 平湖市 | 轻工 |
37 | 盯盯拍(浙江)智能设备有限公司 | 嘉AQBQGIII202300276 | 平湖市 | 轻工 |
38 | 浙江抟原复合材料有限公司 | 嘉AQBQGIII202300277 | 平湖市 | 轻工 |
39 | 浙江美宝物联网科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300278 | 平湖市 | 轻工 |
40 | 浙江科睿德新材料有限公司 | 嘉AQBQGIII202300279 | 平湖市 | 轻工 |
41 | 嘉兴瑞晟宠物用品股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300280 | 平湖市 | 轻工 |
42 | 浙江彩创包装材料科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300281 | 平湖市 | 轻工 |
43 | 浙江云岭数码科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300282 | 平湖市 | 轻工 |
44 | 嘉吉食品科技(平湖)有限公司 | 嘉AQBQGIII202300283 | 平湖市 | 轻工 |
45 | 嘉兴嘉聚新材料科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300284 | 海盐县 | 轻工 |
46 | 浙江丽庄家居科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300285 | 海盐县 | 轻工 |
47 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博华财塑业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300286 | 桐乡市 | 轻工 |
48 | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 嘉AQBYSIII202300287 | 桐乡市 | 有色 |
二、延期换证(26家) | ||||
1 | 浙江格兰德机械有限公司 | 嘉AQBJXIII202300288 | 南湖区 | 机械 |
2 | 海辰精密机械(嘉兴)股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300289 | 平湖市 | 机械 |
3 | 平湖华梦金属科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300290 | 平湖市 | 机械 |
4 | 浙江好仕莱家居用品有限公司 | 嘉AQBJXIII202300291 | 海盐县 | 机械 |
5 | 海盐通用机械有限公司 | 嘉AQBJXIII202300292 | 海盐县 | 机械 |
6 | 海盐品仟电器有限公司 | 嘉AQBJXIII202300293 | 海盐县 | 机械 |
7 | 海盐博友五金制造有限责任公司 | 嘉AQBJXIII202300294 | 海盐县 | 机械 |
8 | 海宁永力电子陶瓷有限公司 | 嘉AQBJXIII202300295 | 海宁市 | 机械 |
9 | 桐乡辰宇机械股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300296 | 桐乡市 | 机械 |
10 | 雅莹集团股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300297 | 秀洲区 | 纺织 |
11 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博吉尔达纺织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300298 | 秀洲区 | 纺织 |
12 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博庆联纺织印染股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300299 | 秀洲区 | 纺织 |
13 | 浙江富帛智能家居股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300300 | 海宁市 | 纺织 |
14 | 浙江佳力织染制衣有限公司 | 嘉AQBFZIII202300301 | 海宁市 | 纺织 |
15 | 浙江艺纺纺织品有限公司 | 嘉AQBFZIII202300302 | 海宁市 | 纺织 |
16 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博永泰五金塑料有限责任公司 | 嘉AQBQGIII202300303 | 南湖区 | 轻工 |
17 | 嘉兴恩捷实业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300304 | 秀洲区 | 轻工 |
18 | 嘉善富亿德塑胶有限公司 | 嘉AQBQGIII202300305 | 嘉善县 | 轻工 |
19 | 浙江荣丰纸业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300306 | 嘉善县 | 轻工 |
20 | 嘉善沣德家具有限公司 | 嘉AQBQGIII202300307 | 嘉善县 | 轻工 |
21 | 嘉兴澳克利亚卫浴科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300308 | 平湖市 | 轻工 |
22 | 平湖米家儿童用品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300309 | 平湖市 | 轻工 |
23 | 嘉兴新时达智能科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300310 | 海宁市 | 轻工 |
24 | 浙江铭孚金属涂装科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300311 | 海宁市 | 轻工 |
25 | 建华建材(嘉兴)有限公司 | 嘉AQBJCIII202300312 | 嘉善县 | 建材 |
26 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博腾飞新型建材股份有限公司 | 嘉AQBJCIII202300313 | 平湖市 | 建材 |
三、到期换证(23家) | ||||
1 | 浙江星皓科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300314 | 南湖区 | 机械 |
2 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博余新仪表配件厂 | 嘉AQBJXIII202300315 | 南湖区 | 机械 |
3 | 平湖普英特高层设备有限公司 | 嘉AQBJXIII202300316 | 平湖市 | 机械 |
4 | 嘉兴迈思特管件制造有限公司 | 嘉AQBJXIII202300317 | 海盐县 | 机械 |
5 | 浙江康士达科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300318 | 海盐县 | 机械 |
6 | 浙江俊荣五金工业有限公司 | 嘉AQBJXIII202300319 | 海盐县 | 机械 |
7 | 嘉兴易达新材料科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300320 | 海盐县 | 机械 |
8 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博华瑞纺织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300321 | 秀洲区 | 纺织 |
9 | 嘉兴华丽非织布制品有限公司 | 嘉AQBFZIII202300322 | 平湖市 | 纺织 |
10 | 浙江华利锦纺织股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300323 | 海盐县 | 纺织 |
11 | 浙江天星产业用布有限公司 | 嘉AQBFZIII202300324 | 海宁市 | 纺织 |
12 | 浙江明辉饲料有限公司 | 嘉AQBQGIII202300325 | 嘉善县 | 轻工 |
13 | 浙江超能印业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300326 | 嘉善县 | 轻工 |
14 | 浙江裕华木业股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300327 | 嘉善县 | 轻工 |
15 | 平湖市双喜童车制造有限公司 | 嘉AQBQGIII202300328 | 平湖市 | 轻工 |
16 | 嘉兴星越包装材料有限公司 | 嘉AQBQGIII202300329 | 平湖市 | 轻工 |
17 | 浙江隆源高分子科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300330 | 平湖市 | 轻工 |
18 | 浙江敏宇新材料股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300331 | 平湖市 | 轻工 |
19 | 海盐虎溪线缆有限公司 | 嘉AQBQGIII202300332 | 海盐县 | 轻工 |
20 | 嘉兴海棠电子有限公司 | 嘉AQBQGIII202300333 | 海盐县 | 轻工 |
21 | 浙江澳森实业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300334 | 海宁市 | 轻工 |
22 | 浙江海派智能家居股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300335 | 海宁市 | 轻工 |
23 | 桐乡波力科技复材用品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300336 | 桐乡市 | 轻工 |
三、免审换证(135家) | ||||
1 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博英恒科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300337 | 南湖区 | 机械 |
2 | 嘉兴友强金属制品有限公司 | 嘉AQBJXIII202300338 | 南湖区 | 机械 |
3 | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 嘉AQBJXIII202300339 | 南湖区 | 机械 |
4 | 嘉兴汽车标准件股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300340 | 南湖区 | 机械 |
5 | 嘉兴世龙运输设备部件有限公司 | 嘉AQBJXIII202300341 | 南湖区 | 机械 |
6 | 浙江新中南汽车零部件股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300342 | 秀洲区 | 机械 |
7 | 嘉善恒远滑动轴承有限公司 | 嘉AQBJXIII202300343 | 嘉善县 | 机械 |
8 | 宏钢精密工业有限公司 | 嘉AQBJXIII202300344 | 嘉善县 | 机械 |
9 | 嘉善日茸精密工业有限公司 | 嘉AQBJXIII202300345 | 嘉善县 | 机械 |
10 | 浙江博秦精密工业有限公司 | 嘉AQBJXIII202300346 | 嘉善县 | 机械 |
11 | 嘉善弘宇粉末涂装有限公司 | 嘉AQBJXIII202300347 | 嘉善县 | 机械 |
12 | 浙江格蕾特电器股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300348 | 嘉善县 | 机械 |
13 | 浙江野牛工具有限公司 | 嘉AQBJXIII202300349 | 嘉善县 | 机械 |
14 | 嘉善誉丰汽车零件有限公司 | 嘉AQBJXIII202300350 | 嘉善县 | 机械 |
15 | 浙江骏晨货叉制造有限公司 | 嘉AQBJXIII202300351 | 嘉善县 | 机械 |
16 | 浙江晋吉汽车配件有限公司 | 嘉AQBJXIII202300352 | 嘉善县 | 机械 |
17 | 嘉善精诚机械股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300353 | 嘉善县 | 机械 |
18 | 嘉善志达机电有限公司 | 嘉AQBJXIII202300354 | 嘉善县 | 机械 |
19 | 宝勋精密螺丝(浙江)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300355 | 嘉善县 | 机械 |
20 | 鸿亿机械工业(浙江)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300356 | 嘉善县 | 机械 |
21 | 嘉兴溢丰电子有限公司 | 嘉AQBJXIII202300357 | 嘉善县 | 机械 |
22 | 浙江凯蒂滑动轴承有限公司 | 嘉AQBJXIII202300358 | 嘉善县 | 机械 |
23 | 承田汽车配件工业(浙江)股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300359 | 嘉善县 | 机械 |
24 | 嘉兴宏霖金属制品股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300360 | 嘉善县 | 机械 |
25 | 嘉善北方机械制造有限公司 | 嘉AQBJXIII202300361 | 嘉善县 | 机械 |
26 | 嘉兴台展模具有限公司 | 嘉AQBJXIII202300362 | 嘉善县 | 机械 |
27 | 来富汽车配件(嘉善)有限公司 | 嘉AQBJXIII202300363 | 嘉善县 | 机械 |
28 | 浙江省平湖市工具厂 | 嘉AQBJXIII202300364 | 平湖市 | 机械 |
29 | 浙江海潮起重机械有限公司 | 嘉AQBJXIII202300365 | 海宁市 | 机械 |
30 | 浙江普泰克金属制品有限公司 | 嘉AQBJXIII202300366 | 海宁市 | 机械 |
31 | 海宁瑞丰灯头股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300367 | 海宁市 | 机械 |
32 | 浙江兴意金属制品有限公司 | 嘉AQBJXIII202300368 | 海宁市 | 机械 |
33 | 海宁万力电子有限公司 | 嘉AQBJXIII202300369 | 海宁市 | 机械 |
34 | 海宁联丰东进电子有限公司 | 嘉AQBJXIII202300370 | 海宁市 | 机械 |
35 | 浙江立德电器有限公司 | 嘉AQBJXIII202300371 | 海宁市 | 机械 |
36 | 海宁华悦电子有限公司 | 嘉AQBJXIII202300372 | 海宁市 | 机械 |
37 | 海宁市海铖电子有限公司 | 嘉AQBJXIII202300373 | 海宁市 | 机械 |
38 | 嘉兴海德五金有限公司 | 嘉AQBJXIII202300374 | 海宁市 | 机械 |
39 | 浙江邦驰汽车零部件有限公司 | 嘉AQBJXIII202300375 | 海宁市 | 机械 |
40 | 浙江微力电动科技股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300376 | 海宁市 | 机械 |
41 | 浙江新海动力设备股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300377 | 海宁市 | 机械 |
42 | 海宁市红狮电梯装饰有限公司 | 嘉AQBJXIII202300378 | 海宁市 | 机械 |
43 | 桐乡市耀润电子股份有限公司 | 嘉AQBJXIII202300379 | 桐乡市 | 机械 |
44 | 浙江榆阳电子有限公司 | 嘉AQBJXIII202300380 | 桐乡市 | 机械 |
45 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博春达纺织股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300381 | 秀洲区 | 纺织 |
46 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博明阳丝绸有限公司 | 嘉AQBFZIII202300382 | 秀洲区 | 纺织 |
47 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博英伟纺织股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300383 | 秀洲区 | 纺织 |
48 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博南洋印染有限公司 | 嘉AQBFZIII202300384 | 秀洲区 | 纺织 |
49 | 嘉善中南毛纺有限公司 | 嘉AQBFZIII202300385 | 嘉善县 | 纺织 |
50 | 嘉善联羽服饰有限公司 | 嘉AQBFZIII202300386 | 嘉善县 | 纺织 |
51 | 浙江华泰非织造布有限公司 | 嘉AQBFZIII202300387 | 嘉善县 | 纺织 |
52 | 浙江兴泰染织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300388 | 嘉善县 | 纺织 |
53 | 嘉善益达毛纺织染有限公司 | 嘉AQBFZIII202300389 | 嘉善县 | 纺织 |
54 | 浙江求寔新材料股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300390 | 嘉善县 | 纺织 |
55 | 浙江金平服饰有限公司 | 嘉AQBFZIII202300391 | 平湖市 | 纺织 |
56 | 海宁市凯亿达纺织股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300392 | 海宁市 | 纺织 |
57 | 海宁市蒙莎针织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300393 | 海宁市 | 纺织 |
58 | 海宁市许巷光明织锦有限公司 | 嘉AQBFZIII202300394 | 海宁市 | 纺织 |
59 | 浙江绿龙新材料有限公司 | 嘉AQBFZIII202300395 | 海宁市 | 纺织 |
60 | 海宁八方科技有限公司 | 嘉AQBFZIII202300396 | 海宁市 | 纺织 |
61 | 海宁市佳利得新材料有限公司 | 嘉AQBFZIII202300397 | 海宁市 | 纺织 |
62 | 浙江宏图经编新材料有限公司 | 嘉AQBFZIII202300398 | 海宁市 | 纺织 |
63 | 浙江和心控股集团有限公司 | 嘉AQBFZIII202300399 | 海宁市 | 纺织 |
64 | 浙江万里虹纺织科技股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300400 | 海宁市 | 纺织 |
65 | 海宁市繁星纺织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300401 | 海宁市 | 纺织 |
66 | 海宁丹力纺织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300402 | 海宁市 | 纺织 |
67 | 浙江万达科技有限公司 | 嘉AQBFZIII202300403 | 海宁市 | 纺织 |
68 | 海宁市恒励纺织染整有限公司 | 嘉AQBFZIII202300404 | 海宁市 | 纺织 |
69 | 桐乡市玉溪针织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300405 | 桐乡市 | 纺织 |
70 | 桐乡市濮院绢麻纺织股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300406 | 桐乡市 | 纺织 |
71 | 桐乡南日银河家纺有限公司 | 嘉AQBFZIII202300407 | 桐乡市 | 纺织 |
72 | 浙江穗祥服饰有限公司 | 嘉AQBFZIII202300408 | 桐乡市 | 纺织 |
73 | 嘉兴荣庭纺织有限公司 | 嘉AQBFZIII202300409 | 桐乡市 | 纺织 |
74 | 桐乡市惠全制衣有限公司 | 嘉AQBFZIII202300410 | 桐乡市 | 纺织 |
75 | 桐乡市大洋实业股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300411 | 桐乡市 | 纺织 |
76 | 桐乡市依梦寝具有限公司 | 嘉AQBFZIII202300412 | 桐乡市 | 纺织 |
77 | 桐乡富翔时装股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300413 | 桐乡市 | 纺织 |
78 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博乔肯纺织品有限公司 | 嘉AQBFZIII202300414 | 桐乡市 | 纺织 |
79 | 桐乡市华庭家纺股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300415 | 桐乡市 | 纺织 |
80 | 浙江润龙针织股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300416 | 桐乡市 | 纺织 |
81 | 桐乡市金隆丝业丝线有限公司 | 嘉AQBFZIII202300417 | 桐乡市 | 纺织 |
82 | 嘉兴金迈数码纺织科技股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300418 | 经开区 | 纺织 |
83 | 浙江多凌线带科技股份有限公司 | 嘉AQBFZIII202300419 | 港 区 | 纺织 |
84 | 嘉兴建虹外加剂有限责任公司 | 嘉AQBQGIII202300420 | 南湖区 | 轻工 |
85 | 嘉兴南艺管业股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300421 | 南湖区 | 轻工 |
86 | 浙江千多木智装股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300422 | 秀洲区 | 轻工 |
87 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博中孚塑业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300423 | 秀洲区 | 轻工 |
88 | 浙江亦升科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300424 | 嘉善县 | 轻工 |
89 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博商升家俱制造有限公司 | 嘉AQBQGIII202300425 | 嘉善县 | 轻工 |
90 | 嘉善旭昌科技股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300426 | 嘉善县 | 轻工 |
91 | 善日(嘉善)能源科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300427 | 嘉善县 | 轻工 |
92 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300428 | 嘉善县 | 轻工 |
93 | 嘉兴福鑫纸业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300429 | 嘉善县 | 轻工 |
94 | 浙江九腾包装材料有限公司 | 嘉AQBQGIII202300430 | 嘉善县 | 轻工 |
95 | 浙江东庚金属制品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300431 | 嘉善县 | 轻工 |
96 | 嘉兴泰特橡胶有限公司 | 嘉AQBQGIII202300432 | 嘉善县 | 轻工 |
97 | 嘉善海川家居股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300433 | 嘉善县 | 轻工 |
98 | 嘉善盈和健身器械有限公司 | 嘉AQBQGIII202300434 | 嘉善县 | 轻工 |
99 | 浙江精步木业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300435 | 嘉善县 | 轻工 |
100 | 嘉善华芝联商业设备塑料厂 | 嘉AQBQGIII202300436 | 嘉善县 | 轻工 |
101 | 利和纸品(嘉善)有限公司 | 嘉AQBQGIII202300437 | 嘉善县 | 轻工 |
102 | 嘉善大王椰家居科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300438 | 嘉善县 | 轻工 |
103 | 日帕化妆用具(嘉善)有限公司 | 嘉AQBQGIII202300439 | 嘉善县 | 轻工 |
104 | 大雄模具(嘉兴)有限公司 | 嘉AQBQGIII202300440 | 平湖市 | 轻工 |
105 | 平湖风雅颂家居饰品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300441 | 平湖市 | 轻工 |
106 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300442 | 平湖市 | 轻工 |
107 | 浙江亚芯微电子股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300443 | 海宁市 | 轻工 |
108 | 海宁市德利家具有限公司 | 嘉AQBQGIII202300444 | 海宁市 | 轻工 |
109 | 浙江贝纶丝线有限公司 | 嘉AQBQGIII202300445 | 海宁市 | 轻工 |
110 | 海宁市华升包装有限公司 | 嘉AQBQGIII202300446 | 海宁市 | 轻工 |
111 | 浙江圣诺盟顾家海绵有限公司 | 嘉AQBQGIII202300447 | 海宁市 | 轻工 |
112 | 海宁兄弟皮革有限公司 | 嘉AQBQGIII202300448 | 海宁市 | 轻工 |
113 | 海宁市金郑家具有限公司 | 嘉AQBQGIII202300449 | 海宁市 | 轻工 |
114 | 浙江金汇休闲制品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300450 | 海宁市 | 轻工 |
115 | 浙江博阳新材料有限公司 | 嘉AQBQGIII202300451 | 海宁市 | 轻工 |
116 | 浙江铭龙新材料科技有限公司 | 嘉AQBQGIII202300452 | 桐乡市 | 轻工 |
117 | 桐乡市景辉制鞋厂 | 嘉AQBQGIII202300453 | 桐乡市 | 轻工 |
118 | 桐乡中都皮草有限公司 | 嘉AQBQGIII202300454 | 桐乡市 | 轻工 |
119 | 浙江欧越家居用品有限公司 | 嘉AQBQGIII202300455 | 桐乡市 | 轻工 |
120 | 桐乡市恒泰纸管有限公司 | 嘉AQBQGIII202300456 | 桐乡市 | 轻工 |
121 | 桐乡市洲泉振强塑业股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300457 | 桐乡市 | 轻工 |
122 | 浙江艺尚精英展柜制作有限公司 | 嘉AQBQGIII202300458 | 桐乡市 | 轻工 |
123 | 浙江新锋管业有限公司 | 嘉AQBQGIII202300459 | 桐乡市 | 轻工 |
124 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博联宜软木股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300460 | 港 区 | 轻工 |
125 | 茂友木材股份有限公司 | 嘉AQBQGIII202300461 | 港 区 | 轻工 |
126 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博恒德管桩有限公司 | 嘉AQBJCIII202300462 | 嘉善县 | 建材 |
127 | 浙江禹成构件有限公司 | 嘉AQBJCIII202300463 | 嘉善县 | 建材 |
128 | 浙江中成水泥管桩有限公司 | 嘉AQBJCIII202300464 | 嘉善县 | 建材 |
129 | 绿磐新型建材(嘉兴)有限公司 | 嘉AQBJCIII202300465 | 嘉善县 | 建材 |
130 | 云峰管业股份有限公司 | 嘉AQBJCIII202300466 | 嘉善县 | 建材 |
131 | 嘉兴欣创混凝土制品有限公司 | 嘉AQBJCIII202300467 | 嘉善县 | 建材 |
132 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博宏霖建材有限公司 | 嘉AQBJCIII202300468 | 嘉善县 | 建材 |
133 | 日吉华装饰建材(嘉兴)有限公司 | 嘉AQBJCIII202300469 | 港 区 | 建材 |
134 | 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博鼎业新型建材有限公司 | 嘉AQBJCIII202300470 | 港 区 | 建材 |
135 | 嘉兴太平洋钓具有限公司 | 嘉AQBGMIII202300471 | 桐乡市 | 工贸 |
附件2
安全生产标准化被撤销三级等级的企业名单
序号 | 企业名称 | 行业 | 达标时间 | 原核准公告文件号 | 撤销原因 | 辖区 |
1 | 海宁市富升裘革有限公司 | 轻工 | 2019.12.12 | 嘉应急基础〔2019〕137号 | 2022年浙江省运行复核不合格 | 海宁市 |