浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)严格落实网络意识形态责任制,及时准确传递党和政府权威声音,全年主动公开发布各类政府信息共计1114条,涉及政策文件、公告公示、财政预算公开、财政决算公开等政府信息,回应热点问题13次。由于行政体制原因共发布行政规范性文件0件、政策解读0件。
(二)依申请公开情况。2022年,共收到依申请公开件22件,办理21件(剩余1件结转到下一年度办理)。发生政府信息公开行政复议1起(结果维持),未发生行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。一是加强政务新媒体规范化建设。对全区范围内政务新媒体账号进行清理整改,全年共整合清理纳入省平台监管但年度运营得分较低的政务新媒体账号7个,整合清理率达100%,清理整合后,综合运维得分全省排名前列。二是进一步明确审查程序和审查的主体责任。严格遵循“谁公开、谁审核”的政府信息发布原则,确保所发布的信息内容准确、合法、合规。
(四)平台建设情况。一是结合实际,更新完善港区管委会网站政务公开事项标准目录。新增“重大行政决策”栏目。二是对规划计划、政府采购、回应关切等领域的公开事项进行调整,以超链接或集成公开等方式公开相关政府信息。三是优化调整乍浦镇法定主动公开栏目和“全面推进基层政务公开标准化、规范化”栏目,加强页面联动,促进栏目深度融合。
(五)监督保障情况。召开政务公开工作会议和业务培训会1次,培训23人次。自觉主动接受工作考核和社会评议,未发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 36889 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 43144 | ||
行政强制 | 751 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 599.15 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(须与2021年度年报结转数一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 体育投注365下载_beat365亚洲体育在线_365bet体育赌博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是由于体制原因,浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会依申请答复主体层级过高,给依申请公开答复带来一定困难与压力。二是政府信息公开主动性不够,存在信息更新不及时的情况。三是政府信息公开形式不够丰富。
(二)改进措施。一是加强队伍建设,定期组织业务培训,提高工作能力和业务水平。二是提高依申请公开质量,加大政府信息主动公开力度,提高政府信息公开时效性,及时更新信息内容。三是创新政府信息公开的方式和形式,通过图解等多种方式增强文件的可读性。
六、其他需要报告的事项
浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)2022年度政府信息公开要点各项工作均已落实到位,2022年度未收取政府信息公开相关处理费。